Ecco i numeri fortunati:
1 | I Phone Xr 256 GB | 21488 | offerto da | ENTELLA NEL CUORE | ||||
2 | NILOX DOC Skateboard Sky blue | 22681 | VIRTUAL S.r.l. | |||||
3 | TV 32″ Samsung | 25445 | ARATA SERVICE Rapallo | |||||
4 | BUONO SPESA DA 100 € | 5806 | CRAI FRIGORGELO | |||||
5 | BUONO SPESA DA 100 € | 2252 | CRAI FRIGORGELO | |||||
6 | Tuta ADIDAS ufficiale Virtus Entella | 19857 | ENTELLA POINT | |||||
7 | Maglia gara ADIDAS ufficiale Virtus Entella | 15930 | ENTELLA POINT | |||||
8 | Felpa ADIDAS ufficiale Virtus Entella | 0484 | ENTELLA POINT | |||||
9 | Bici uomo o donna a scelta | 6205 | ACD ENTELLA | |||||
10 | Bici bambino/a a scelta | 9341 | ACD ENTELLA | |||||
11 | Felpa uff. Acerbis blu/bianco stag. 17/18 bambino | 14683 | ACD ENTELLA | |||||
12 | Felpa uff. Acerbis blu/bianco stag. 17/18 bambino | 10956 | ACD ENTELLA | |||||
13 | Felpa uff. Acerbis blu/bianco stag. 17/18 bambino | 14431 | ACD ENTELLA | |||||
14 | Felpa Acerbis grigia bambino | 18187 | ACD ENTELLA | |||||
15 | Felpa Acerbis grigia bambino | 12568 | ACD ENTELLA | |||||
16 | Felpa Acerbis grigia bambino | 14168 | ACD ENTELLA | |||||
17 | Felpa Acerbis blu tagl. L | 9197 | ACD ENTELLA | |||||
18 | Felpa Acerbis blu bambino | 4475 | ACD ENTELLA | |||||
19 | Felpa Acerbis blu bambino | 2642 | ACD ENTELLA | |||||
20 | Felpa Acerbis blu bambino | 2643 | ACD ENTELLA | |||||
21 | Felpa Acerbis rossa tagl. XL | 0283 | ACD ENTELLA | |||||
22 | Felpa Acerbis rossa bambino | 3362 | ACD ENTELLA | |||||
23 | Felpa Acerbis rossa bambino | 5822 | ACD ENTELLA | |||||
24 | Felpa Acerbis rossa bambino | 11323 | ACD ENTELLA | |||||
25 | Felpa Acerbis rossa bambino | 1627 | ACD ENTELLA | |||||
26 | Felpa Acerbis rossa bambino | 27230 | ACD ENTELLA | |||||
27 | Maglia gara nera stag. 2017/18 tagl. L | 17250 | ACD ENTELLA | |||||
28 | Maglia gara stag. 2017/18 tagl. L | 14864 | ACD ENTELLA | |||||
29 | Maglia gara stag. 2017/18 tagl. L | 14847 | ACD ENTELLA | |||||
30 | Maglia gara stag. 2017/18 tagl. L | 26939 | ACD ENTELLA | |||||
31 | Maglia gara stag. 2017/18 bambino | 26929 | ACD ENTELLA | |||||
32 | Maglia gara stag. 2017/18 bambino | 27232 | ACD ENTELLA | |||||
33 | Berretto Acerbis | 19838 | ACD ENTELLA | |||||
34 | Berretto Acerbis | 26847 | ACD ENTELLA | |||||
35 | Berretto Acerbis | 22816 | ACD ENTELLA | |||||
36 | Ombrello da borsa | 21886 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
37 | Ombrello da borsa | 17906 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
38 | Ombrello da borsa | 8526 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
39 | Ombrello da borsa | 6231 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
40 | Ombrello da borsa | 9881 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
41 | Ombrello da borsa | 1168 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
42 | Ombrello da borsa | 12007 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
43 | Ombrello da borsa | 22422 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
44 | Ombrello da borsa | 27414 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
45 | Ombrello da borsa | 5921 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
46 | Ombrello da borsa | 5928 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
47 | Ombrello da borsa | 0566 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
48 | Ombrello da borsa | 17441 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
49 | Ombrello da borsa | 13405 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
50 | Ombrello da borsa | 7120 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
51 | Ombrello da borsa | 26870 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
52 | Ombrello da borsa | 27518 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
53 | Ombrello da borsa | 11084 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
54 | Ombrello da borsa | 22813 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
55 | Ombrello da borsa | 14020 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
56 | Ombrello da borsa | 1196 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
57 | Ombrello da borsa | 15957 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
58 | Ombrello da borsa | 21632 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
59 | Ombrello da borsa | 2756 | ENTELLA NEL CUORE | |||||
60 | Ombrello da borsa | 7114 | ENTELLA NEL CUORE |
I premi si possono ritirare nella sede dell’ACD ENTELLA presso il campo sportivo Franco Celeri (ex colmata a mare) dalle 16.00 alle 19.30, dal lunedì al venerdì.
E’ necessaria la consegna della matrice del biglietto vincente.
Termine ultimo giovedì 31 gennaio 2019.